Painel Administrativo

Dashboard de visualizações, solicitações e status do sistema.

Solicitações
1
Respostas trocadas
1
Visualizações (Views)
360
Visitantes únicos
224
Solicitações por Status
Aberto 0 solicitações • 0%
Andamento 0 solicitações • 0%
Contratado 1 solicitações • 100%
Encerrado 0 solicitações • 0%
Views por Página
Início 294
vagas 35
Painel Admin 17
Form. RH 9
auth 3
termos 2
Últimas Solicitações (1)
Código Candidato Empresa Cargo Status Ações
#1 MIranda S. Rocha Fortalplacas Almoxarifado, Estoquista, Entregador de mercadorias Contratado
Últimas Views (15)
Data Página Solic. IP
03/11 11:25 Painel Admin - 216.73.216.206
03/11 10:27 Início - 216.73.216.206
03/11 06:37 vagas - 173.252.95.22
03/11 06:37 vagas - 173.252.95.36
03/11 06:37 vagas - 173.252.82.21
03/11 06:37 vagas - 173.252.82.8
03/11 06:23 vagas - 173.252.87.51
03/11 06:23 vagas - 173.252.87.40
03/11 06:22 vagas - 173.252.69.27
03/11 06:22 vagas - 69.63.184.19
03/11 06:22 vagas - 173.252.69.18
03/11 06:22 vagas - 173.252.95.25
03/11 06:22 vagas - 173.252.70.4
03/11 06:22 vagas - 173.252.83.32
03/11 06:22 vagas - 173.252.83.33
Visualizações por Dia
DataViewsGráfico
03/11/2026 33
01/11/2026 35
31/10/2026 292
Ajudar a manter o sistema

Sistema gratuito, feito com carinho para ajudar pessoas a encontrarem emprego. Considere uma doação: